Tanvi Nagi
| Bio | |
| Real Name | Tanvi Nagi |
| Nickname | Not Known |
| Profession | Model, Actress, Singer |
| Physical Stats & More | |
| Height | in centimeters- 165 cm in meters- 1.65 m in Feet Inches- 5’ 5” |
| Weight | in Kilograms- 55 kg in Pounds- 121 lbs |
| Figure Measurements | 30-28-30 |
| Eye Color | Black |
| Hair Color | Black |
| Personal Life | |
| Date of Birth | 19 July 1995 |
| Age (as in 2017) | 21 Years |
| Birth Place | Ludhiana, Punjab, India |
| Zodiac sign/Sun sign | Cancer |
| Nationality | Indian |
| Hometown | Ludhiana, Punjab, India |
| School | Jamnabai Narsee School, Mumbai |
| College | Not Known |
| Education Qualifications | Medical Study |
| Debut | Song: Aa Zra by Maninder Kailey (2014) Film: Once Upon a Time in Amritsar (2016) |
| Family | Father- Rakesh Nagi (Businessman) Mother- Yogita Nagi (Housewife) Brother- Himanshu Nagi Sister- N/A |
| Religion | Hindu |
| Hobbies | Singing, Painting, Gymming, Shopping, Art Lover |
| Boys, Affairs and More | |
| Marital Status | Unmarried |
| Affairs/Boyfriends | Not Known |















No comments:
Post a Comment